Bezhalogeni teškogorivi energetski i signalni kabel

Izolirani s HEPR-om i oplašteni termoplastičnim LSOH plaštem

CEI- UNEL 35382, CEI 20-13, CEI 20-22 III

1-vodič: bakreni fleksibilni vodič, klasa 5, CEI EN 60228
2-izolacija: EPDM HEPR, Tip G7
3-ispuna: nehigroskopna bezhalogena masa
4-plašt: termoplastična bezhalogena masa, tip M1

* Boja plašta: zelena ili druga na zahtjev
**Boje izolacije:
Jednožilni: crna
Dvožilni: plava-smeđa
Trožilni: smeđa-crna-siva ili zeleno/žuta-plava-smeđa
Četverožilni: plava-smeđa-crna-siva ili zeleno/žuta- smeđa-crna-siva
Peterožilni: zeleno/žuta-plava-smeđa-crna-siva
Sedmerožilni i višežilni: crna s brojevima s zeleno/žuta
Kabel se ugrađuje u instalacije objekata sa povećanim rizikom od požara: industrijski i stambeni kompleksi.
Prikladni su za polaganje u suhim i vlažnim prostorima: na police, kanale, cijevi ,ispod žbuke,iznad žbuke ili direktno ukapanje u zemlju.
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 4kV
standardi: CEI- UNEL 35382, CEI 20-13, CEI 20-22 III
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti:CEI 20-35/1-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3C
Ispitivanje na koroziju i halogene: CEI 20-37/2-1, EN 50267-2-1
Ispitivanje emisije dima:CEI 20-37/3-0, EN 50268-1, CEI 20-38

Oznaka na plaštu:
FG7OM1 4 x 10 mm2 CEI- UNEL 35375 ELKA HR

TEMELJNA SVOJSTVA
- poboljšana svojstva u odnosu na vatru
- povećana otpornost na širenje plamena duž trase
- kod gorenja dolazi do reducirane emisije otrovnih, korozivnih plinova i gustog dima
FG7OM1, FG7M1
Nazivni presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Vanjski promjer Težina kabela El. otpor *Strujno opterećenje
Cross-section Cond.Diam. Insul. thickness Extern.Diam. Cable Weight El. Resistance *Current load **
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (kA)
1x4 2,6 0,7 7,5 80 4,95 45 37
1x6 3,1 0,7 8,0 105 3,30 58 48
1x10 4,0 0,7 9,0 150 1,91 80 66
1x16 5,0 0,7 10,0 210 1,21 107 88
1x25 6,2 0,9 11,5 295 0,780 135 117
1x35 7,5 0,9 12,5 390 0,554 169 144
1x50 8,9 1,0 14,0 540 0,386 205 175
1x70 10,9 1,1 16,7 765 0,272 265 222
1x95 12,1 1,1 18,5 990 0,206 356 269
1x120 13,6 1,2 20,0 1216 0,161 383 312
1x150 15,6 1,4 22,6 1525 0,129 444 355
1x185 17,3 1,6 25,0 1870 0,106 508 417
1x240 19,4 1,7 27,0 2380 0,0801 600 490
1x300 22,0 1,8 30,0 2875 0,0641 700 565
3x1,5 1,6 0,7 10,0 150 12,1 22 19
3x2,5 2,0 0,7 11,5 190 7,41 31 25
3x4 2,6 0,7 13,0 250 4,61 41 35
3x6 3,1 0,7 14,0 315 3,08 53 43
3x10 4,0 0,7 17,0 500 1,91 74 60
3x16 5,0 0,7 19,0 690 1,21 100 80
3x25 6,2 0,9 22,0 980 0,780 126 105
3x35 7,5 0,9 23,5 1310 0,554 155 127
3x50 8,9 1,0 31,0 1905 0,386 190 154
3x70 10,9 1,1 34,5 2630 0,272 233 195
3x95 12,1 1,1 38,0 3390 0,206 285 233
3x120 13,6 1,2 43,0 4295 0,161 323 265
3x150 15,6 1,4 48,0 5310 0,129 366 300
3x185 17,3 1,6 54,0 6615 0,0801 415 340
3x240 19,4 1,7 61,0 8595 0,0641 485 396
*30°C na zraku
**U cijevi na zraku
FG7OM1, FG7M1
Nazivni presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Vanjski promjer Težina kabela El. otpor *Strujno opterećenje
Cross-section Cond.Diam. Insul. thickness Extern.Diam. Cable Weight El. Resistance *Current load **
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (kA)
4x1,5 1,6 0,7 11,0 175 13,3 23 19
4x2,5 2,0 0,7 12,0 230 7,98 32 26
4x4 2,6 0,7 14,0 330 4,95 41 35
4x6 3,1 0,7 15,5 435 3,30 54 44
4x10 4,0 0,7 18,0 650 1,91 75 60
4x16 5,0 0,7 21,0 925 1,21 100 80
4x25 6,2 0,9 25,0 1375 0,780 126 104
4x35 7,5 0,9 28,0 1850 0,554 157 128
4x50 8,9 1,0 37,0 1795 0,386 192 155
4x70 10,9 1,1 38,0 3390 0,272 246 195
3x95+50 12,1 1,1 42,5 3970 0,206 298 233
3x120+70 13,6 1,2 46,0 5210 0,161 346 268
3x150+95 15,6 1,4 53,0 6500 0,129 400 300
3x185+95 17,3 1,6 57,5 7630 0,106 457 342
3x240+150 19,4 1,7 66,3 10280 0,0801 535 396
5x1,5 1,6 0,7 12,5 205 13,3 22 18
5x2,5 2,0 0,7 13,5 305 7,98 31 26
5x4 2,6 0,7 16,5 395 4,95 41 34
5x6 3,1 0,7 18,5 532 3,30 53 43
5x10 4,0 0,7 21,5 805 1,91 74 59
5x16 5,0 0,7 25,0 1120 1,21 100 80
5x25 6,2 0,9 27,5 1605 0,780 126 103
7x1,5 1,6 0,7 14,0 260 13,3 14 12
10x1,5 1,6 0,7 15,5 345 13,3 14 12
12x1,5 1,6 0,7 17,3 395 13,3 10 8
16x1,5 1,6 0,7 18,5 530 13,3 9 8
19x1,5 1,6 0,7 19,5 593 13,3 9 8
24x1,5 1,6 0,7 22,5 720 13,3 8 7
30x1,5 1,6 0,7 25,5 875 13,3 8 7
7x2,5 2,0 0,7 15,0 350 7,98 17 15
10x2,5 2,0 0,7 17,5 465 7,98 17 15
12x2,5 2,0 0,7 17,3 395 7,98 14 12
16x2,5 2,0 0,7 18,5 530 7,98 14 12
19x2,5 2,0 0,7 19,5 593 7,98 12 10
24x2,5 2,0 0,7 22,5 720 7,98 12 10
30x2,5 2,0 0,7 25,5 875 7,98 10 8
*30°C na zraku
**U cijevi na zraku