keyboard_arrow_downKabelaufbau
(Hrvatski) 1-vodič: bakreno savitljivo finožično uže
2-separator: poliester folija
3-plašt: mješavina elastomera i plastomera
* Boja plašta: prema tablici
2-separator: poliester folija
3-plašt: mješavina elastomera i plastomera
* Boja plašta: prema tablici
keyboard_arrow_downAnwendung
(Hrvatski) Kabel normalnog stupnja fleksibilnosti koji se koristi kao vod za visoku struju od aparata za električno zavarivanje do elektroda, odnosno kao vod mase. Osim kod ručnog zavarivanja, može se koristiti i u automobilskoj industriji, brodogradnji, transportnim sustavima, proizvodnim linijama, pri izradi alata, kod zavarivačkih robota. Ovi kabeli zadržavaju svoju visoku gipkost i pod utjecajem ozona, svjetla, kisika, zaštitnih plinova, ulja i benzina. Robusna konstrukcija čini ih otpornima i na hladnoću kao i na toplinu i vatru. Pogodni su za korištenje na otvorenom, kao i u suhim i vlažnim uvjetima.
keyboard_arrow_downTechnische Daten
(Hrvatski) nazivni napon: 200V
ispitni napon: 1kV
standardi: ISE ELKA
Oznaka na plaštu: ZP/S "S" mm2 200 V ELKA HR
ispitni napon: 1kV
standardi: ISE ELKA
Oznaka na plaštu: ZP/S "S" mm2 200 V ELKA HR
keyboard_arrow_downQuerschnitte (Tabelle)
(Hrvatski) ZP/S
Nazivni presjek | Promjer vodiča | Debljina izolacije | Boja plašta | Vanjski promjer | El. otpor | Trajna struja | Masa kabela | Duljina | Bubanj | |
Cross-section | Cond.Diam. | Insul. thickness | Sheath colour | Extern.Diam. | El. Resistance | Permament current | Cable Weight | Length | Drum | |
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ohm/km) | (A) | (kg/km) | (m) | |||
16 | 5,6 | 2,0 | crna/black | 9,9 | 1,16 | 135 | 215 | 1000 | BD-8 | |
25 | 6,5 | 2,0 | plava/blue | 11,1 | 0,758 | 180 | 298 | 1000 | BD-8 | |
35 | 7,8 | 2,0 | narančasta/orange | 12,4 | 0,536 | 225 | 408 | 1000 | BD-9 | |
50 | 9,5 | 2,2 | zelena/green | 14,3 | 0,379 | 285 | 568 | 1000 | BD-10 | |
70 | 11,0 | 2,4 | žuta/yellow | 16,2 | 0,268 | 355 | 773 | 1000 | BD-10 | |
95 | 13,4 | 2,6 | siva/gray | 19,0 | 0,198 | 430 | 1063 | 1000 | BD-12 | |
120 | 14,8 | 2,8 | crna/black | 20,8 | 0,155 | 500 | 1313 | 1000 | BD-12 | |
150 | 16,5 | 3,0 | plava/blue | 22,9 | 0,125 | 580 | 1613 | 1000 | BD-14 | |
185 | 18,2 | 3,2 | crna/black | 25,0 | 0,102 | 660 | 1990 | 500 | BD-14 |
keyboard_arrow_downPDF Herunterladen
(Hrvatski) link na pojedinačni katalog