keyboard_arrow_downKabelaufbau
(Hrvatski) 1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
3-separator: prema zahtjevu
4-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
5-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: siva ili narančasta
Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n
Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6
OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBXOZO-HFTG nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A)
2-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
3-separator: prema zahtjevu
4-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
5-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: siva ili narančasta
Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n
Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6
OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBXOZO-HFTG nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A)
keyboard_arrow_downAnwendung
(Hrvatski) Brodarska industrija.
keyboard_arrow_downTechnische Daten
(Hrvatski) nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1 Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1 Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034
keyboard_arrow_downQuerschnitte (Tabelle)
(Hrvatski) TBXOZO-HFTG i TBX(Z1)OZO-HFTG 60/250 V
TBXOZO-HFTG i TBX(Z1)OZO-HFTG 0,6/1 kV
Konstrukcija | Debljina izolacije | Debljina plašta | Vanjski promjer | Min. radius savijanja | Težina kabela | ||||
Construction | Insul. thickness | Sheath thickness | Extern.Diam. | Min. bending radius | Cable Weight | ||||
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||||
1x2x0,50 | 0,5 | 1,1 | 9,5 | 55 | 120 | ||||
1x3x0,50 | 0,5 | 1,1 | 10,0 | 55 | 135 | ||||
2x2x0,50 | 0,5 | 1,1 | 10,5 | 70 | 160 | ||||
4x2x0,50 | 0,5 | 1,2 | 13,0 | 90 | 220 | ||||
7x2x0,50 | 0,5 | 1,2 | 15,5 | 100 | 320 | ||||
10x2x0,50 | 0,5 | 1,3 | 19,0 | 120 | 420 | ||||
14x2x0,50 | 0,5 | 1,3 | 20,0 | 130 | 490 | ||||
19x2x0,50 | 0,5 | 1,4 | 22,0 | 150 | 600 | ||||
24x2x0,50 | 0,5 | 1,4 | 26,0 | 170 | 730 | ||||
30x2x0,50 | 0,5 | 1,5 | 27,5 | 190 | 850 | ||||
1x2x0,75 | 0,6 | 1,1 | 10,0 | 65 | 130 | ||||
1x3x0,75 | 0,6 | 1,1 | 10,5 | 70 | 170 | ||||
2x2x0,75 | 0,6 | 1,1 | 12,0 | 80 | 190 | ||||
4x2x0,75 | 0,6 | 1,2 | 15,0 | 95 | 300 | ||||
7x2x0,75 | 0,6 | 1,3 | 17,0 | 110 | 410 | ||||
10x2x0,75 | 0,6 | 1,3 | 21,0 | 140 | 520 | ||||
14x2x0,75 | 0,6 | 1,4 | 24,0 | 160 | 660 | ||||
19x2x0,75 | 0,6 | 1,5 | 26,0 | 170 | 810 | ||||
24x2x0,75 | 0,6 | 1,5 | 30,0 | 200 | 1000 | ||||
30x2x0,75 | 0,6 | 1,6 | 32,0 | 210 | 1100 |
Konstrukcija | Debljina izolacije | Debljina plašta | Vanjski promjer | Min. radius savijanja | Težina kabela | ||||
Construction | Insul. thickness | Sheath thickness | Extern.Diam. | Min. bending radius | Cable Weight | ||||
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||||
1x2x1 | 0,7 | 0,8 | 10,5 | 70 | 155 | ||||
1x3x1 | 0,7 | 0,8 | 11,0 | 70 | 180 | ||||
2x2x1 | 0,7 | 0,8 | 12,5 | 75 | 200 | ||||
4x2x1 | 0,7 | 0,9 | 16,0 | 95 | 360 | ||||
7x2x1 | 0,7 | 1,0 | 20,0 | 110 | 500 | ||||
10x2x1 | 0,7 | 1,1 | 24,5 | 150 | 685 | ||||
14x2x1 | 0,7 | 1,2 | 26,5 | 160 | 860 | ||||
19x2x1 | 0,7 | 1,2 | 29,0 | 190 | 1030 | ||||
24x2x1 | 0,7 | 1,4 | 34,0 | 210 | 1350 | ||||
30x2x1 | 0,7 | 1,4 | 36,0 | 220 | 1570 | ||||
1x2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 11,0 | 80 | 170 | ||||
1x3x1,5 | 0,7 | 0,8 | 11,5 | 80 | 210 | ||||
2x2x1,5 | 0,7 | 0,9 | 14,0 | 95 | 280 | ||||
4x2x1,5 | 0,7 | 1,0 | 18,0 | 120 | 450 | ||||
7x2x1,5 | 0,7 | 1,1 | 21,0 | 140 | 600 | ||||
10x2x1,5 | 0,7 | 1,2 | 27,0 | 180 | 840 | ||||
14x2x1,5 | 0,7 | 1,2 | 29,5 | 190 | 1010 | ||||
19x2x1,5 | 0,7 | 1,3 | 33,0 | 210 | 1330 | ||||
24x2x1,5 | 0,7 | 1,5 | 39,0 | 250 | 1750 | ||||
30x2x1,5 | 0,7 | 1,5 | 41,0 | 270 | 2070 |
keyboard_arrow_downPDF Herunterladen
(Hrvatski) link na pojedinačni katalog