keyboard_arrow_downKabelaufbau
(Hrvatski) Instalacijski vod se sastoji od mnogožičnog bakrenog užeta, klase 2, izoliranog slojem PVC smjese. Na zahtjev kupca vodič može biti i pokositren i ima oznaku P/MK.
BOJE IZOLACIJE
Boje izolacije prema standardu su: bijela, crna, svijetlo plava, sme|a i zeleno-žuta.
BOJE IZOLACIJE
Boje izolacije prema standardu su: bijela, crna, svijetlo plava, sme|a i zeleno-žuta.
keyboard_arrow_downAnwendung
(Hrvatski) Instalacijski vod tipa P/M upotrebljava se u suhim prostorijama za polaganje u cijevi, koje mogu biti iznad i ispod žbuke.
keyboard_arrow_downTechnische Daten
(Hrvatski) 0znaka po HRN HD: H07V-R, HRN HD 21.3 S3
0znaka po IEC: 227 IEC 01, IEC 60227-3
nazivni napon: 450/750 V
ispitni napon: 2500 V
0znaka po IEC: 227 IEC 01, IEC 60227-3
nazivni napon: 450/750 V
ispitni napon: 2500 V
keyboard_arrow_downQuerschnitte (Tabelle)
(Hrvatski) H07V-R, P/M
Nazivni presjek | Konstrukcija vodiča | Debljina izolacije | Vanjski promjer | Najmanji otpor izolacije pri 70°C | Težina kabela | Duljina | Kolut |
Cores x Cross-section | Cond. Diam. | Insul. Thickness | Outer Diam. | Min. insulation resistance @70°C | Cable weight | Length | Coil |
(mm2) | (nxmm) | (mm) | (mm) | (MOhm/km) | (kg/mm) | (m) | (tip) |
1,0 | 7 x 0,43 | 0,6 | 2,7 | 0,0105 | 16 | 125 | 100 |
1,5 | 7 x 0,53 | 0,7 | 3,2 | 0,0100 | 23 | 125 | 100 |
2,5 | 7 x 0,67 | 0,8 | 3,8 | 0,0090 | 35 | 125 | 100 |
4 | 7 x 0,85 | 0,8 | 4,3 | 0,0077 | 50 | 125 | 100 |
6 | 7 x 1,04 | 0,8 | 4,9 | 0,0065 | 71 | 200 | 100 |
10 | 7 x 1,35 | 1,0 | 6,1 | 0,0065 | 117 | 200 | 100 |
16 | 7 x 1,75 | 1,0 | 7,0 | 0,0050 | 171 | 200 | 100 |
25 | 7 x 2,2 | 1,2 | 8,6 | 0,0050 | 271 | 200 | 100 |
35 | 7 x 2,6 | 1,2 | 9,7 | 0,0040 | 357 | B-8 | 1000 |
50 | 19 x 1,85 | 1,4 | 11,2 | 0,0045 | 495 | B-8 | 1000 |
70 | 19 x 2,20 | 1,4 | 13.2 | 0,0035 | 696 | B-10 | 1000 |
95 | 19 x 2,70 | 1,6 | 14,7 | 0,0035 | 935 | B-10 | 1000 |
120 | 34 x 2,30 | 1,6 | 16,1 | 0,0032 | 1161 | B-10 | 1000 |
150 | 34 x 2,60 | 1,8 | 17,9 | 0,0032 | 1439 | B-12 | 1000 |
185 | 34 x 2,80 | 2,0 | 19,9 | 0,0032 | 17971 | B-12 | 1000 |
240 | 54 x 2,60 | 2,2 | 22,6 | 0,0032 | 2323 | B-14 | 1000 |
300 | 54 x 2,90 | 2,4 | 25,0 | 0,0030 | 2874 | B:14 | 1000 |
400 | 54 x 3,30 | 2,6 | 28,2 | 0,0028 | 3680 | B-16 | 1000 |
keyboard_arrow_downPDF Herunterladen
(Hrvatski) link na pojedinačni katalog