keyboard_arrow_downKabelaufbau
(Hrvatski) 1-vodič: bakreno savitljivo finožično uže - H01N2-D, bakreno vrlo savitljivo finožično uže - H01N2-E
2-separator: poliester folija
3-plašt: gumena mješavina na temelju klorsulfaniranog polietilena
* Boja plašta: crna
2-separator: poliester folija
3-plašt: gumena mješavina na temelju klorsulfaniranog polietilena
* Boja plašta: crna
keyboard_arrow_downAnwendung
(Hrvatski) Kabel normalnog stupnja fleksibilnosti koji se koristi kao vod za visoku struju od aparata za električno zavarivanje do elektroda, odnosno kao vod mase. Osim kod ručnog zavarivanja, može se koristiti i u automobilskoj industriji, brodogradnji, transportnim sustavima, proizvodnim linijama, pri izradi alata, kod zavarivačkih robota. Ovi kabeli zadržavaju svoju visoku gipkost i pod utjecajem ozona, svjetla, kisika, zaštitnih plinova, ulja i benzina. Robusna konstrukcija čini ih otpornima i na hladnoću kao i na toplinu i vatru. Pogodni su za korištenje na otvorenom, kao i u suhim i vlažnim uvjetima.
keyboard_arrow_downTechnische Daten
(Hrvatski) nazivni napon: 100V
ispitni napon: 1kV
standardi: VDE 0276- 604, HD 22.6.S2
temperaturno područje od -25° C do +90° C
Oznaka na plaštu:H01N2-D 1xS mm2 100V ELKA HR
H01N2-E 1xS mm2 100V ELKA HR
ispitni napon: 1kV
standardi: VDE 0276- 604, HD 22.6.S2
temperaturno područje od -25° C do +90° C
Oznaka na plaštu:
keyboard_arrow_downQuerschnitte (Tabelle)
(Hrvatski) H01N2-D
H01N2-E
Nazivni presjek | Promjer vodiča | Debljina izolacije | Vanjski promjer | El. otpor | Trajna struja | Težina kabela | Duljina | Bubanj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-section | Cond.Diam. | Insul. thickness | Extern.Diam. | El. Resistance | Permament current | Cable Weight | Length | Drum | |
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ohm/km) | (A) | (kg/km) | (m) | ||
10 | 4,1 | 2,0 | 8,6 | 1,91 | 93 | 150 | 1000 | BD-7 | |
16 | 5,2 | 2,0 | 9,7 | 1,16 | 135 | 215 | 1000 | BD-8 | |
25 | 6,5 | 2,0 | 11,2 | 0,758 | 180 | 305 | 1000 | BD-8 | |
35 | 7,7 | 2,0 | 12,4 | 0,536 | 225 | 400 | 1000 | BD-9 | |
50 | 9,2 | 2,2 | 14,3 | 0,379 | 285 | 567 | 1000 | BD-10 | |
70 | 11,0 | 2,4 | 16,5 | 0,268 | 355 | 775 | 1000 | BD-10 | |
95 | 12,7 | 2,6 | 18,6 | 0,198 | 430 | 1038 | 1000 | BD-12 | |
120 | 13,8 | 2,8 | 20,1 | 0,115 | 500 | 1255 | 1000 | BD-12 | |
150 | 15,9 | 3,0 | 22,6 | 0,125 | 586 | 1569 | 1000 | BD-14 | |
185 | 17,3 | 3,0 | 24,4 | 0,102 | 660 | 1875 | 500 | BD-12 |
Nazivni presjek | Promjer vodiča | Debljina izolacije | Vanjski promjer | El. otpor | Trajna struja | Težina kabela | Duljina | Bubanj | |
Cross-section | Cond.Diam. | Insul. thickness | Extern.Diam. | El. Resistance | Permament current | Cable Weight | Length | Drum | |
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ohm/km) | (A) | (kg/km) | (m) | ||
10 | 4,0 | 1,2 | 6,9 | 1,95 | 93 | 120 | 1000 | BD-6 | |
16 | 5,1 | 1,2 | 8,0 | 1,24 | 135 | 181 | 1000 | BD-7 | |
25 | 6,1 | 1,2 | 9,0 | 0,795 | 180 | 276 | 1000 | BD-7 | |
35 | 7,6 | 1,2 | 10,7 | 0,566 | 225 | 377 | 1000 | BD-8 | |
50 | 9,3 | 1,5 | 13,0 | 0,398 | 285 | 550 | 1000 | BD-9 | |
70 | 11,2 | 1,5 | 14,9 | 0,277 | 355 | 745 | 1000 | BD-10 | |
95 | 12,4 | 1,8 | 16,7 | 0,210 | 430 | 993 | 500 | BD-9 | |
120 | 14,5 | 1,8 | 18,5 | 0,164 | 500 | 1193 | 500 | BD-10 | |
150 | 16,8 | 1,8 | 21,3 | 0,132 | 586 | 1483 | 500 | BD-10 | |
185 | 17,9 | 1,8 | 24,4 | 0,108 | 660 | 1860 | 500 | BD-12 |
keyboard_arrow_downPDF Herunterladen
(Hrvatski) link na pojedinačni katalog