keyboard_arrow_downKabelaufbau
(Hrvatski) 1-vodič: bakrena žica klase 2, IEC 60228 (50-300mm2 okruglog ili sektorskog oblika), vidi tablicu
2-separator: mica traka
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-unutrašnji pokrov: traka omotana s preklopom, bez halogena, nehigroskopska
5-armatura: oplet od bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: crna ili siva
Boje izolacije:
Jednožilni: crna ili siva
Dvožilni: crna, plava
Trožilni: crna, plava, smeđa (ili zeleno/žuta)
Četverožilni: crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Peterožilni: crna, crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Sedmero i višežilni: bijela ili crna s brojevima 1 ... n
OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN BXZO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331
2-separator: mica traka
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-unutrašnji pokrov: traka omotana s preklopom, bez halogena, nehigroskopska
5-armatura: oplet od bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: crna ili siva
Boje izolacije:
Jednožilni: crna ili siva
Dvožilni: crna, plava
Trožilni: crna, plava, smeđa (ili zeleno/žuta)
Četverožilni: crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Peterožilni: crna, crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Sedmero i višežilni: bijela ili crna s brojevima 1 ... n
OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN BXZO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331
keyboard_arrow_downAnwendung
(Hrvatski) Brodarska industrija.
keyboard_arrow_downTechnische Daten
(Hrvatski) nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3A Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1 Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034 Oznaka na plaštu:
ELKA CS ATOX-MARIN BXZO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3A Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1 Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034 Oznaka na plaštu:
ELKA CS ATOX-MARIN BXZO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331
keyboard_arrow_downQuerschnitte (Tabelle)
(Hrvatski) BXZO-HFVO 0,6/1 kV
Konstrukcija | Debljina izolacije | Promjer Cu žice u opletu | Debljina plašta | Vanjski promjer | Min. radius savijanja | Težina kabela | Strujno opterećenje | ||
Construction | Insul. thickness | Diameter of Cu wire in braid | Sheath thickness | Extern.Diam. | Min. bending radius | Cable Weight | El. Resistance | ||
(nxmm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (A) | ||
1x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 7,0 | 40 | 72 | 20 | ||
1x2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 7,5 | 45 | 93 | 28 | ||
1x4 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 8,5 | 50 | 110 | 38 | ||
1x6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9,0 | 55 | 145 | 48 | ||
1x10 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 11,0 | 70 | 245 | 67 | ||
1x16 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 11,5 | 75 | 285 | 90 | ||
1x25 | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 80 | 375 | 120 | ||
1x35 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 13,5 | 85 | 510 | 145 | ||
1x50 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 16,5 | 95 | 710 | 180 | ||
1x70 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 17,5 | 105 | 915 | 225 | ||
1x95 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 20,0 | 120 | 1260 | 275 | ||
1x120 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 22,2 | 135 | 1510 | 320 | ||
1x150 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 24,0 | 140 | 1780 | 365 | ||
1x185 | 1,6 | 0,2 | 1,7 | 26,0 | 160 | 2205 | 415 | ||
1x240 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 29,0 | 175 | 2790 | 490 | ||
1x300 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 32,0 | 195 | 3420 | 560 | ||
2x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 10,5 | 65 | 145 | 17 | ||
2x2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 11,5 | 70 | 175 | 24 | ||
2x4 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 13,0 | 75 | 225 | 32 | ||
2x6 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 14,2 | 85 | 330 | 41 | ||
2x10 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 16,0 | 95 | 450 | 57 | ||
2x16 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 18,5 | 115 | 605 | 77 | ||
2x25 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 22,5 | 130 | 910 | 102 | ||
2x35 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 24,5 | 145 | 1150 | 123 | ||
2x50 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 28,5 | 170 | 1550 | 153 | ||
2x70 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 33,0 | 195 | 2415 | 191 | ||
2x95 | 1,1 | 0,4 | 2,1 | 33,5 | 200 | 2900 | 234 | ||
3x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 11,5 | 65 | 185 | 14 | ||
3x2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 70 | 210 | 20 | ||
3x4 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 14,0 | 85 | 330 | 27 | ||
3x6 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 15,5 | 95 | 410 | 34 | ||
3x10 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 17,0 | 105 | 570 | 47 | ||
3x16 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 19,0 | 115 | 770 | 63 | ||
3x25 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 23,0 | 140 | 1180 | 84 | ||
3x35/S | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 25,0 | 150 | 1450 | 102 | ||
3x50/S | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 30,0 | 180 | 2050 | 126 | ||
3x70/S | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 33,0 | 200 | 2620 | 158 | ||
3x95/S | 1,1 | 0,3 | 2,2 | 37,0 | 220 | 3550 | 193 | ||
3x120/S | 1,2 | 0,4 | 2,3 | 41,5 | 250 | 4390 | 224 | ||
3x150/S | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 45,5 | 275 | 5480 | 256 | ||
3x185/S | 1,6 | 0,4 | 2,7 | 51,0 | 310 | 6700 | 291 | ||
3x240/S | 1,7 | 0,4 | 2,9 | 58,5 | 350 | 8550 | 343 | ||
3x300/S | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 61,5 | 370 | 11250 | 392 | ||
4x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 12,5 | 90 | 220 | 14 | ||
4x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 14,0 | 100 | 265 | 20 | ||
4x4 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 15,4 | 110 | 390 | 27 | ||
4x6 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 17,3 | 120 | 530 | 34 | ||
4x10 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 20,0 | 140 | 715 | 47 | ||
4x16 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 22,5 | 150 | 1020 | 63 | ||
4x25 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 26,5 | 180 | 1510 | 84 | ||
4x35 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 29,5 | 190 | 2000 | 102 | ||
4x50 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 32,0 | 200 | 2500 | 126 | ||
4x70 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 37,0 | 240 | 3540 | 158 | ||
4x95 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | 42,5 | 270 | 4690 | 193 | ||
4x120 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 45,0 | 290 | 6070 | 224 | ||
4x150 | 1,4 | 0,4 | 2,7 | 51,0 | 320 | 7400 | 256 | ||
4x185 | 1,6 | 0,4 | 2,9 | 56,0 | 350 | 9100 | 291 | ||
4x240 | 1,7 | 0,4 | 3,1 | 62,0 | 380 | 11500 | 343 | ||
5x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 13,5 | 85 | 250 | 14 | ||
7x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 15,5 | 95 | 290 | 10 | ||
10x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 19,0 | 115 | 475 | 9 | ||
12x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 19,5 | 120 | 510 | 8 | ||
14x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 21,0 | 125 | 660 | 8 | ||
16x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 22,0 | 135 | 675 | 7 | ||
19x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 23,5 | 140 | 720 | 7 | ||
24x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 27,0 | 165 | 890 | 6 | ||
27x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 27,5 | 170 | 970 | 6 | ||
30x1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 29,0 | 175 | 1050 | 5 | ||
37x1,5 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 31,0 | 185 | 1270 | 5 | ||
5x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 15,5 | 95 | 315 | 20 | ||
7x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 16,5 | 100 | 425 | 14 | ||
10x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 19,5 | 120 | 600 | 13 | ||
12x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 22,0 | 135 | 650 | 11 | ||
14x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 22,5 | 140 | 750 | 10 | ||
16x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 23,0 | 145 | 850 | 10 | ||
19x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 25,5 | 155 | 970 | 9 | ||
24x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 27,5 | 165 | 1230 | 8 | ||
27x2,5 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 30,5 | 185 | 1260 | 7 | ||
30x2,5 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 31,0 | 190 | 1400 | 7 | ||
37x2,5 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 34,0 | 205 | 1650 | 6 |
keyboard_arrow_downPDF Herunterladen
(Hrvatski) link na pojedinačni katalog