Instalacijski   energetski i signalni bezhalogeni vatrootporni kabel
S poboljšanim karakteristikama u slučaju požara i sa produženim izolacijskim djelovanjem

IEC 60092-353 IEC 60092-353

1-vodič: golo bakreno uže kl.1 i kl.2 na zahtjev (puni vodič do 10mm2), EN IEC 60228
2-termička barijera: mica traka
3-izolacija: specijalni umreživi polietilen HF XLPE, IEC 60092-351
4-ispuna: nehigroskopna bezhalogena masa na bazi poliolefina
5-plašt: specijalna poliolefinska masa, SHF1, IEC 60092-359

* Boja plašta: narančasta
**Boje izolacije:
Jednožilni: crna
Dvožilni: plava-smeđa
Trožilni: smeđa-crna-siva ili zeleno/žuta-plava-smeđa
Četverožilni: plava-smeđa-crna-siva ili zeleno/žuta- smeđa-crna-siva
Peterožilni: zeleno/žuta-plava-smeđa-crna-siva
Sedmerožilni i višežilni: crna s brojevima s zeleno/žuta
Kabel se ugrađuje u instalacije objekata sa iznimnom zadaćom održanja funkcije i kontinuiteta rada uređaja i opreme u uvjetima požara.
U objektima visokih sigurnosnih zahtjeva u cilju zaštite ljudskih života i velikih materijalnih vrijednosti: bolnice, škole, kazališta, kino i sportske dvorane, industrijski kompleksi, elektrane, podzemne željeznice, alarmni sustavi, sustavi napajanja u slučaju nužde...
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5kV
standardi: IEC 60092-353 , IEC 60092-353
max radna temp vodiča +90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju i halogene: IEC 60754-1, IEC 60754-2
Ispitivanje emisije dima: IEC 61034

MAX vlačna sila za vodič pri polaganju: 50 N/mm2
MIN polumjer savijanja: 50 N/mm2

Oznaka na plaštu:
BXO-HFVO/E90 4 x 25 mm2 0,6/1 kV ELKA HR

TEMELJNA SVOJSTVA
- ne sadrže halogene elemente niti njihove spojeve, teška zapaljivost, sporo gorenje i smanjeno stvaranje topline
- samogasivost, IEC 600332-1-2
- izrazito velika otpornost na širenje plamena po vertikali, gusti snop kabela: IEC 60332-3 kat A, EN 50266-2-4
- kod gorenja nema emisije otrovnih i korozivnih plinova: IEC 60754-1, IEC 60754-2
- kod gorenja ne razvija se gusti dim, vidljivost > 60%: IEC 61034-2, EN 50268-2
- održavanje integriteta izolacije kabela u vatri minimalno 180 minuta
- održavanje funkcije uređaja i instalacije uz produženo djelovanje izolacije u vatri, minimalno 90 minuta
BXO-HFVO E90
Nazivni presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Vanjski promjer Težina kabela El. otpor *Strujno opterećenje
Cross-section Cond.Diam. Insul. thickness Extern.Diam. Cable Weight El. Resistance *Current load **
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (kA)
1x4 2,26 0,7 6,5 75 4,61 44 0,57
1x6 2,66 0,7 7,0 95 3,08 56 0,86
1x10 3,48 0,7 8,0 140 1,83 76 1,43
1x16 4,6 0,7 9,5 210 1,16 105 2,29
1x25 5,8 0,9 11,5 345 0,727 135 3,58
1x35 6,8 0,9 13,0 445 0,524 169 5,01
1x50 8,0 1,0 14,0 570 0,387 205 7,15
1x70 9,6 1,1 16,5 800 0,268 265 10,01
1x95 11,3 1,1 18,5 1080 0,193 356 13,6
1x120 12,7 1,2 20,0 1310 0,153 383 17,16
1x150 14,1 1,4 22,0 1570 0,124 444 21,45
1x185 15,7 1,6 24,5 2000 0,0991 508 26,46
1x240 18,0 1,7 27,0 2550 0,0754 600 34,32
1x300 20,3 1,8 30,0 3100 0,0601 697 42,9

3x1,5 1,37 0,7 11,0 180 12,1 24 0,21
3x2,5 1,74 0,7 11,5 220 7,41 32 0,36
3x4 2,26 0,7 12,5 290 4,61 42 0,57
3x6 2,66 0,7 14,0 340 3,08 53 0,86
3x10 3,48 0,7 16,0 500 1,83 74 1,43
*30°C na zraku
**U cijevi na zraku

BXO-HFVO E90
Nazivni presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Vanjski promjer Težina kabela El. otpor *Strujno opterećenje
Cross-section Cond.Diam. Insul. thickness Extern.Diam. Cable Weight El. Resistance *Current load **
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A) (kA)
4x1,5 1,37 0,7 12,5 215 12,1 24 0,21
4x2,5 1,74 0,7 12,5 250 7,41 32 0,36
4x4 2,26 0,7 13,5 345 4,61 42 0,57
4x6 2,66 0,7 15,0 445 3,08 53 0,86
4x10 3,48 0,7 17,5 650 1,83 74 1,43
4x16 4,6 0,7 20.0 940 1,16 100 2,29
4x25 5,8 0,9 24,5 1410 0,727 126 3,58
4x35 6,8 0,9 27,5 1870 0,524 162 5,01
4x50 8,0 1,0 30.5 2430 0,387 195 7,15
4x70 9,6x 1,1 35,5 3480 0,268 250 10,01
4x95 11,3 1,1 40,5 4680 0,193 308 13,6
4x120 12,7 1,2 45,5 5300 0,153 359 17,16
4x150 14,1 1,4 48,5 6950 0,124 412 21,45


5x1,5 1,37 0,7 13,0 250 12,1 24 0,21
5x2,5 1,74 0,7 14,0 300 7,41 32 0,36
5x4 2,26 0,7 15,5 445 4,61 42 0,57
5x6 2,66 0,7 16,5 535 3,08 53 0,86
5x10 3,48 0,7 19,5 800 1,83 74 1,43
5x16 4,6 0,7 22,5 1150 1,16 100 2,29
5x25 5,8 0,9 27,0 1725 0,727 126 3,58


6x1,5 1,37 0,7 12,5 260 12,1 14 0,21
7x1,5 1,37 0,7 13,5 300 12,1 13 0,21
10x1,5 1,37 0,7 17,0 395 12,1 13 0,21
14x1,5 1,37 0,7 19,0 510 12,1 11 0,21
*30°C na zraku
**U cijevi na zraku